Nachhaltiger Tourismus in Galapagos
Unser Engagement rund um ökologische und soziale Nachhaltigkeit
Unsere Philosophie der Nachhaltigkeit
Wir lieben die unberührten Ökosysteme und die faszinierende Tierwelt von Galápagos. Die Vorreiterrolle im nachhaltigen Tourismus ist Teil unserer DNA. Im Folgenden erfahren Sie, wie wir uns für umweltfreundlicheres Reisen einsetzen.
Ihre Reise unterstützt das Ventura TRAVEL Projekt für ganzheitlichen Umweltschutz
Ein Teil Ihres Reisepreises fließt in das Umweltschutzprojekt von Ventura TRAVEL. Eine Initiative, die im Jahr 2024 startet und von der V Social Foundation ausgeführt wird. Die Besonderheit des Vorhabens besteht in der gemeinschaftlichen Entwicklung mit Anwohnern, mit dem Ziel, ihre Rolle der Verantwortlichkeit für ihre Umwelt zu stärken. Gemeinsame Aufforstungs- und Regenerationsmaßnahmen dienen dem Schutz der Umwelt und stärken die lokale Bevölkerung in ihrer Verantwortung, das Projekt nach fünf Jahren eigenständig weiterzuführen. Gemeinsam entwickeln wir etwas wirklich Großartiges. Bleiben Sie gespannt auf weitere Details darüber, wie Sie mit Ihrer Reise einen Beitrag leisten!
Hilft oder schadet der Tourismus den Galápagos-Inseln?
Wir lieben die unberührten Ökosysteme und die faszinierende Tierwelt von Galápagos. Nachhaltiger Tourismus ist Teil unserer DNA, und im Folgenden erfahren Sie, wie wir unseren Beitrag zu einem umweltfreundlicheren Reisen leisten.
Jeder Besucher, der auf die Galápagos-Inseln kommt, muss eine Nationalpark-Eintrittsgebühr von 100 Dollar entrichten, die allein mehr als 20 Millionen Dollar einbringt, um diesen weitläufigen Nationalpark und das Meeresschutzgebiet zu erhalten - beides wird dringend benötigt, um die Galápagos-Inseln vor internationalen Fischern und Walfangschiffen zu schützen. Und je mehr Menschen die Galápagos-Inseln besuchen, desto mehr können sie ihre Geschichten erzählen und die Bedeutung des Schutzes der Inseln und des Ozeans als Ganzes vermitteln. Auf der anderen Seite erfordert das Tourismusgeschäft eine große lokale Infrastruktur - mehr Menschen müssen auf den Galápagos leben, um die Geschäfte, Hotels und Restaurants zu betreiben, was bedeutet, dass mehr Wohnungen gebaut, mehr Wassersysteme installiert und mehr Müll erzeugt werden müssen.
Da die Galápagos-Inseln so isoliert sind, bedeutet dies außerdem, dass alle Produkte mit großen Frachtschiffen importiert und alle Abfälle abtransportiert werden müssen, was wiederum mehr Schiffsverkehr und einen höheren Kraftstoffverbrauch bedeutet. Es ist also beides wahr: Der Tourismus trägt zum Schutz der Inseln bei, schadet ihnen aber auch.
Nachhaltiger Tourismus auf einem Kreuzfahrtschiff - ist das überhaupt möglich?
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Galápagos-Kreuzfahrt-„Schiffe“ wenig mit dem gemein haben, woran man denkt, wenn man von einer Kreuzfahrt spricht. Die meisten unserer Schiffe sind eigentlich Yachten oder Katamarane, die nicht mehr als 16 Passagiere befördern und eine Besatzung von etwa sechs Personen haben. Selbst unsere größten Schiffe befördern nur 100 Passagiere, was im Vergleich zu den großen Kreuzfahrtschiffen der Welt eine Yacht ist. Gleichzeitig überwachen wir die Emissionen, die durch Schiffe und Dienstleistungen am Zielort verursacht werden, und bemühen uns kontinuierlich, diese zu minimieren.
Klicken Sie hier, um die genauen CO2-Tonnen pro Fahrt zu erfahren.
Name der Reise | Länge der Reise | Reise Tonnen |
---|---|---|
Adventure Route | 8 | 2,08 |
Adventure Route | 4 | 1,04 |
Adventure Route | 5 | 1,3 |
Von Baltra nach San Cristóbal | 8 | 2,08 |
Über Darwins Fußstapfen hinaus | 8 | 2,08 |
Große Galapagos-Kreuzfahrt | 15 | 3,9 |
Große Galapagos-Kreuzfahrt | 15 | 3,9 |
Große Galapagos-Kreuzfahrt | 8 | 2,08 |
Zentrum & Osten Galápagos Kreuzfahrt | 4 | 1,72 |
Zentrum & Osten Galápagos Kreuzfahrt | 4 | 1,3 |
Zentrum & Osten Galápagos Kreuzfahrt | 4 | 1,72 |
Zentrum, Osten & Genovesa | 8 | 2,08 |
Zentrum & Osten (Quito nach Quito) | 10 | 2,6 |
Zentrum & Española | 4 | 1,04 |
Zentrum, Floreana & Fernandina | 7 | 1,82 |
Zentrum & Floreana | 4 | 1,04 |
Zentrum & Floreana | 4 | 1,04 |
Zentrum, Genovesa und West | 10 | 2,6 |
Zentrum, Genovesa, Osten | 4 | 1,04 |
Zentrum, Genovesa & Santiago | 15 | 3,9 |
Zentrum, Genovesa & Santiago | 10 | 2,6 |
Zentrum, Genovesa & Santiago | 5 | 1,3 |
Zentrum & Norden der Galapagos | 5 | 1,3 |
Zentrum, San Cristobal & Genovesa | 5 | 1,04 |
Zentrum & Santiago | 5 | 1,3 |
Zentrum, Santiago & Floreana | 8 | 2,08 |
Zentrum & Südosten der Galapagos | 8 | 2,08 |
Zentrum & Südosten der Galapagos | 5 | 1,3 |
Zentrum, Südosten und Genovesa | 10 | 2,6 |
Zentrum, Süden & Norden Galápagos Kreuzfahrt | 11 | 1,04 |
Zentrum, Süden & Westen Galápagos Kreuzfahrt | 11 | 1,3 |
Zentrum, Süden & Westen Galápagos Kreuzfahrt | 7 | 2,08 |
Zentrum, Süden & Westen Galápagos Kreuzfahrt | 11 | 1,04 |
Zentrum & Osten der Galapagos | 8 | 2,08 |
Zentrale und östliche Inseln Galápagos | 5 | 2,6 |
Zentrale und östliche Inseln | 5 | 2,6 |
Zentrale und östliche Inseln | 5 | 1,72 |
Zentrale, östliche & südliche Galapagos | 8 | 2,08 |
Zentrale, östliche und südliche Inseln | 8 | 2,6 |
Zentrale, östliche und südliche Inseln | 8 | 2,6 |
Zentrale, östliche, südliche und nördliche Inseln | 11 | 1,82 |
Zentrum & Osten der Galapagos | 10 | 2,6 |
Zentral-, Ost- & Süd-Galapagos | 10 | 2,6 |
Das Zentrum der Galapagosinseln | 4 | 1,04 |
Zentral-Galapagos (1 Nacht im Hotel) | 5 | 1,3 |
Das Zentrum der Galapagosinseln | 4 | 1,04 |
Das Zentrum der Galapagosinseln | 5 | 1,3 |
Das Zentrum der Galapagosinseln | 7 | 1,82 |
Das Zentrum der Galapagosinseln | 4 | 1,04 |
Das Zentrum der Galapagosinseln | 7 | 1,82 |
Das Zentrum der Galapagosinseln | 5 | 1,3 |
Zentral-Galapagos & Genovesa | 5 | 1,3 |
Zentral-Galapagos & Genovesa | 8 | 2,08 |
Zentral-Galapagos & San Cristobal | 5 | 1,3 |
Zentrum & Genovesa | 5 | 1,3 |
Zentrum & Genovesa | 4 | 1,04 |
Zentrale Inseln Galapagos | 4 | 1,04 |
Zentral-, Nord- & Ost-Galapagos | 8 | 2,08 |
Zentral-, Nord- und Süd-Galápagos-Kreuzfahrt | 9 | 1,3 |
Zentrum & Norden der Galapagos | 4 | 1,04 |
Zentrum & Norden der Galapagos | 4 | 1,04 |
Zentrum & Norden der Galapagos | 4 | 1,04 |
Zentral- und Nord-Galapagos-Kreuzfahrt | 5 | 1,3 |
Zentral- und Nord-Galápagos-Kreuzfahrt | 5 | 1,3 |
Das Zentrum der Galapagosinseln | 5 | 1,3 |
Zentral-, Nord- und West-Galapagos | 8 | 2,08 |
Zentral- & Nordwest-Galapagos | 8 | 2,08 |
Zentral- & Nordwest-Galapagos | 10 | 2,6 |
Zentrum, N, W & O | 11 | 2,86 |
Zentrum & San Cristóbal | 5 | 1,3 |
Zentrum & Südosten | 8 | 2,08 |
Zentral-, Süd- & Ost-Galapagos | 10 | 2,6 |
Zentrum & Süden der Galapagos | 6 | 1,56 |
Zentrum & Westliche Galapagos | 8 | 2,08 |
Der zentrale Westen der Galapagos | 5 | 1,3 |
Der zentrale Westen der Galapagos | 8 | 2,08 |
Zentral & West Galapagos Kreuzfahrt | 7 | 1,3 |
Zentrum & Osten der Galapagos | 8 | 2,08 |
Zentrum & Süden der Galapagos | 8 | 2,08 |
Klassische Galapagos: Süd | 8 | 2,08 |
Classic Galapagos: Süden & Osten | 8 | 2,08 |
11 Tage: Zentral-, Nord- und Südgalápagos | 11 | 2,08 |
Komplette Galapagos-Kreuzfahrt | 17 | 4,42 |
Komplette Galapagos-Kreuzfahrt | 17 | 4,42 |
Komplette Galapagos-Kreuzfahrt | 8 | 2,08 |
Komplette Schleife Galápagos-Kreuzfahrt | 15 | 1,72 |
Komplette Schleife Galápagos-Kreuzfahrt | 15 | 2,08 |
Komplette Schleife Galápagos-Kreuzfahrt | 15 | 2,08 |
Komplette Galapagos-Kreuzfahrt | 15 | 3,9 |
Komplette Galapagos-Kreuzfahrt | 15 | 3,9 |
Komplette Galapagos-Kreuzfahrt | 15 | 3,9 |
Komplette Galapagos-Kreuzfahrt | 15 | 3,9 |
Komplette Galapagos-Kreuzfahrt | 15 | 3,9 |
Complete Loop of the Galápagos | 15 | 3,9 |
Komplette Galapagos-Kreuzfahrt | 15 | 3,9 |
Komplette Galapagos-Kreuzfahrt | 15 | 3,9 |
Komplette Galapagos-Kreuzfahrt | 15 | 3,9 |
Komplette Galapagos-Kreuzfahrt | 15 | 3,9 |
Komplette Galapagos-Kreuzfahrt | 15 | 3,9 |
Komplette Galapagos-Kreuzfahrt | 15 | 3,9 |
Komplette Galapagos-Kreuzfahrt | 15 | 3,9 |
Komplette Galapagos-Kreuzfahrt | 15 | 3,9 |
Komplette Galapagos-Kreuzfahrt | 15 | 3,9 |
Komplette Galapagos-Kreuzfahrt | 15 | 3,9 |
Komplette Galapagos-Kreuzfahrt | 15 | 3,9 |
Komplette Galapagos-Kreuzfahrt | 15 | 1,82 |
Komplette Galapagos-Kreuzfahrt | 15 | 3,9 |
Entdecker-Route | 5 | 1,3 |
Discovery Route | 7 | 1,82 |
Entdecker-Route | 4 | 1,04 |
Tauchen in Darwin & Wolf | 8 | 2,08 |
Ost, Zentrum & Genovesa | 6 | 1,3 |
Ost, Zentrum & Genovesa | 5 | 1,3 |
East, Center, Genovesa & Western Galapagos Cruise | 11 | 1,3 |
Osten & Zentral-Galapagos | 5 | 1,3 |
Osten, Zentrum & West-Galapagos | 10 | 2,6 |
Osten und Zentrum der Galapagos | 4 | 1,04 |
Östliche Galapagos-Kreuzfahrt | 8 | 2,08 |
Östliche Galapagos-Kreuzfahrt | 4 | 1,04 |
Östliche Galapagos-Kreuzfahrt | 5 | 1,3 |
Östliche Galapagos-Kreuzfahrt | 4 | 1,04 |
Östliche Galapagos-Kreuzfahrt | 7 | 1,82 |
Östliche Galapagos-Kreuzfahrt | 5 | 1,3 |
Östliche Galapagos-Kreuzfahrt | 5 | 1,3 |
Östliche Galapagos-Kreuzfahrt | 8 | 2,08 |
Osten, Süden, Zentrum & Norden | 11 | 2,86 |
Osten, Süden, Zentrum & Norden | 11 | 2,86 |
Osten und Süden der Galapagos | 8 | 2,08 |
Osten und Süden der Galapagos | 8 | 2,08 |
Galapagos-Kreuzfahrt in den Osten | 4 | 1,04 |
Galapagos-Kreuzfahrt in den Osten | 8 | 2,08 |
Ost, Genovesa & Bartolome | 7 | 1,82 |
Östliche Inseln Galápagos | 8 | 1,72 |
Osten & Nordwest Galapagos | 8 | 2,08 |
Ost, Nordwesten & Südosten | 11 | 2,86 |
Ost-, Süd- und Nord-Galápagos-Kreuzfahrt | 8 | 2,08 |
Ost nach West-Galapagos | 11 | 2,86 |
Ost nach West-Galapagos | 5 | 1,3 |
Ost nach West-Galapagos | 15 | 1,82 |
Galápagos-Kreuzfahrt von Ost nach West | 14 | 2,08 |
East & West Galápagos | 15 | 3,9 |
Östliche und westliche Inseln Galápagos | 15 | 1,72 |
Fernandina-Route | 8 | 2,08 |
Fernandina-Route | 8 | 2,08 |
Fernandina-Route | 6 | 1,56 |
Fernandina-Route | 6 | 1,56 |
Fernandina, San Cristobal & SO | 11 | 2,86 |
Floreana & Española | 4 | 1,04 |
Auf Darwins Fußstapfen | 8 | 2,08 |
Fußstapfen der Vergangenheit | 8 | 2,08 |
Von Ost- nach Nord-Galapagos | 8 | 2,08 |
Von Ost- nach West-Galapagos | 8 | 2,08 |
Von Ost- nach West-Galapagos | 8 | 2,08 |
Von NW nach SO Galapagos | 11 | 2,86 |
Galápagos-Kreuzfahrt von West nach Ost | 15 | 2,08 |
Volle Galapagos-Schleife | 15 | 3,9 |
Full Galápagos Loop | 15 | 3,9 |
Vollständige Schleife NW+SE | 15 | 2,08 |
Vollständige Route NW + SO | 15 | 3,9 |
Full Loop NW+SE | 15 | 3,9 |
Vollständige Galapagos-Route | 15 | 3,9 |
Vollständige Galapagos-Route | 15 | 3,9 |
Expedition nach Galapagos | 15 | 3,9 |
Vollständige Galapagos-Route | 15 | 3,9 |
Vollständige Galapagos-Route | 15 | 3,9 |
Vollständige Galapagos-Route | 9 | 2,34 |
Expedition nach Galapagos | 15 | 3,9 |
Expedition nach Galapagos | 15 | 3,9 |
Vollständige Schleife SE+NW | 15 | 1,72 |
Full Loop SE+NW | 15 | 3,9 |
Die komplette Route SO + NW | 15 | 3,9 |
Große Tour: West- & Ost-Galapagos | 15 | 3,9 |
Große Tour: West- & Ost-Galapagos | 15 | 3,9 |
Galapagos-Abenteuer (Norden) | 5 | 1,3 |
Galapagos auf einen Blick (Süden) | 4 | 1,04 |
Galápagos Discovery Route | 8 | 2,08 |
Galapagos Tauchkreuzfahrt | 8 | 2,08 |
Galapagos Tauchkreuzfahrt | 8 | 2,08 |
Galapagos Tauchkreuzfahrt | 8 | 2,08 |
Galapagos Tauchkreuzfahrt | 11 | 2,86 |
Galapagos Tauchkreuzfahrt | 8 | 2,08 |
Galapagos Tauchkreuzfahrt | 8 | 2,08 |
Galapagos Tauchkreuzfahrt | 8 | 2,08 |
Galapagos Tauchkreuzfahrt | 8 | 2,08 |
Galapagos Tauchkreuzfahrt | 8 | 2,08 |
Galapagos Tauchkreuzfahrt | 8 | 2,08 |
Galapagos Tauchsafari (erweitert) | 11 | 2,86 |
Galapagos-Begegnung (Zentrum) | 4 | 1,04 |
Galapagos-Begegnung (Süden) | 4 | 1,04 |
Galapagos Explorer: Zentrum | 5 | 1,3 |
Galapagos Explorer: Süden | 5 | 1,3 |
Galapagos Voyager (zentral) | 12 | 3,12 |
Genovesa & Zentral-Galapagos | 5 | 1,3 |
Genovesa, Zentrum & San Cristóbal | 8 | 2,08 |
Genovesa, Zentrum & San Cristóbal | 5 | 1,3 |
Genovesa, Española & Zentrum | 8 | 2,08 |
Genovesa & Florenana Galapagos | 6 | 1,56 |
Genovesa, Isabela & Fernandina Galápagos-Kreuzfahrt | 9 | 1,3 |
Genovesa-Route | 6 | 1,56 |
Genovesa-Route | 8 | 2,08 |
Genovesa-Route | 6 | 1,56 |
Genovesa-Route | 8 | 2,08 |
Genovesa & Santiago | 4 | 1,04 |
Genovesa & Santiago | 4 | 1,04 |
Genovesa & Santiago | 4 | 1,04 |
Genovesa, SO & NW | 12 | 3,12 |
Genovesa & Südosten | 5 | 1,3 |
Genovesa & Südost | 8 | 1,86 |
Genovesa & Südost | 8 | 1,86 |
Genovesa & Südost-Galapagos | 8 | 2,08 |
Genovesa & Südost-Galápagos | 8 | 2,08 |
Genovesa & Südost-Galapagos | 5 | 1,3 |
Genovesa & Südost-Galapagos | 8 | 2,08 |
Genovesa & Südost-Galapagos | 8 | 2,08 |
Genovesa & Südost-Galapagos | 8 | 2,08 |
Genovesa, Südosten & Nordwesten | 15 | 3,9 |
Genovesa, Südosten & Nordwesten | 12 | 3,12 |
Genovesa & West-Galapagos | 8 | 2,08 |
Genvoesa & Südosten | 8 | 2,08 |
Große Galapagos-Kreuzfahrt | 15 | 3,9 |
Innere Galapagos-Route | 8 | 2,08 |
Auf den Spuren von Piraten und Darwin | 8 | 2,08 |
Isabela & Fernandina-Route | 8 | 2,08 |
Isabela & Fernandina-Route | 6 | 1,56 |
Isabela & Fernandina-Route | 6 | 1,56 |
Isabela, Fernandina & Genovesa Galápagos-Kreuzfahrt | 12 | 2,08 |
Isabela, Fernandina & Genovesa Insel | 12 | 1,72 |
Isabela, Fernandina, Santiago | 5 | 1,3 |
Isabela, Floreana & Española | 8 | 2,08 |
Isabela & Santiago | 8 | 2,08 |
Isabela & Santiago Galapagos | 6 | 1,56 |
Isabela & Santiago & Südost | 11 | 2,86 |
Isabela & Westliche Inseln | 8 | 1,72 |
Land & Meer: Zentrum & Osten | 7 | 1,82 |
Land & Meer: Zentrum & Osten | 10 | 2,6 |
Land & Sea: Central Galápagos | 7 | 1,82 |
Expedition nach Ost-Galapagos | 8 | 2,08 |
Expedition nach West-Galapagos | 8 | 2,08 |
Naturkundliche Galapagos-Kreuzfahrt | 8 | 2,08 |
Naturkundliche Galapagos-Kreuzfahrt | 5 | 1,3 |
Naturkundliche Galapagos-Kreuzfahrt | 4 | 1,04 |
Norden & Zentrum der Galapagos | 4 | 1,04 |
Süd- & Zentral-Galapagos | 5 | 1,3 |
Norden & Zentrum der Galapagos | 7 | 1,82 |
Norden & Zentrum der Galapagos | 5 | 1,3 |
Norden & Zentrum der Galapagos | 4 | 1,04 |
Norden, Zentrum & Süden der Galapagos | 8 | 2,08 |
Nord-, Mittel- und Süd-Galapagos | 10 | 2,6 |
Norden, Zentrum, Westen & Osten | 11 | 2,86 |
Der Nordosten der Galapagos | 11 | 2,86 |
Der Norden der Galapagosinseln | 5 | 1,3 |
Der Norden der Galapagosinseln | 5 | 1,3 |
Der Norden der Galapagosinseln | 5 | 1,3 |
Der Norden der Galapagosinseln | 8 | 2,08 |
Der Norden der Galapagosinseln | 5 | 1,3 |
Galapagos-Abenteuer (Norden) | 8 | 2,08 |
Nördliche Inseln | 4 | 1,82 |
Nördliche Inseln | 4 | 1,82 |
Nördliches, westliches, zentrales und Genovesa-Galapagos | 11 | 2,08 |
Nördliche, westliche, zentrale und östliche Inseln | 15 | 1,82 |
Nördliche, westliche, zentrale und östliche Inseln | 12 | 1,82 |
Nördliche & Westliche Galapagosinseln | 8 | 2,08 |
Nördliche & Westliche Inseln Galápagos | 8 | 1,82 |
Nördliche & Westliche Inseln Galápagos | 8 | 1,82 |
Route in den Norden der Galapagos | 5 | 1,3 |
Route in den Norden der Galapagos | 5 | 1,3 |
Norden, Nordwesten & Florenana | 11 | 2,86 |
Nord- und Nordwesten Galapagos | 12 | 3,12 |
Norden, Santiago, Isabela & Fernandina | 11 | 2,86 |
Nord- und Südost-Galápagos | 8 | 2,08 |
Nord-, Süd- und West-Galápagos-Kreuzfahrt | 12 | 2,08 |
Nord-, Süd- und West-Galápagos-Kreuzfahrt | 11 | 2,08 |
Der Nordwesten der Galapagos | 8 | 2,08 |
Norden, Westen & Zentrum | 8 | 2,08 |
Nord-, West- und Zentral-Galapagos | 10 | 2,6 |
Nordwesten, Floreana & Osten | 11 | 2,86 |
Nordwesten, Floreana & Osten | 11 | 2,86 |
Der Nordwesten der Galapagos | 8 | 2,08 |
Der Nordwesten der Galapagos | 5 | 1,3 |
Der Nordwesten der Galapagos | 6 | 1,56 |
Der Nordwesten der Galapagos | 10 | 2,6 |
Der Nordwesten der Galapagos | 8 | 2,08 |
Der Nordwesten der Galapagos | 8 | 2,08 |
Der Nordwesten der Galapagos | 6 | 1,56 |
Der Nordwesten der Galapagos | 8 | 2,08 |
Der Nordwesten der Galapagos | 8 | 2,08 |
Der Nordwesten der Galapagos | 8 | 2,08 |
Der Nordwesten der Galapagos | 8 | 2,08 |
Nordwest-Galápagos-Kreuzfahrt | 8 | 2,08 |
Der Nordwesten der Galapagos | 8 | 2,08 |
Der Nordwesten der Galapagos | 8 | 2,08 |
Der Nordwesten der Galapagos | 8 | 2,08 |
Der Nordwesten der Galapagos | 5 | 1,3 |
Der Nordwesten der Galapagos | 6 | 1,56 |
Nordwesten + Genovesa | 11 | 2,86 |
Nordwesten + Genovesa | 11 | 2,86 |
Nordwesten + Genovesa | 11 | 1,3 |
Northwest + Genovesa | 11 | 2,86 |
Nordwesten, Genovesa & Osten | 11 | 2,86 |
Nordwesten, Genovesa & Südosten | 15 | 3,9 |
Nordwesten & San Cristóbal | 10 | 2,6 |
Nordwesten & Südosten | 11 | 2,86 |
Nordwesten & Südost-Galapagos | 11 | 2,86 |
Route um die äußeren Inseln | 8 | 2,08 |
Pure Galapagos | 8 | 2,08 |
San Cristóbal & Floreana | 4 | 1,04 |
San Cristóbal & Floreana | 4 | 1,04 |
Von San Cristóbal nach Baltra | 8 | 2,08 |
Santa Cruz & Isabela | 4 | 1,04 |
Santa Cruz & Isabela | 5 | 1,3 |
Santiago & Genovesa | 5 | 1,3 |
Santiago & Genovesa | 6 | 1,56 |
Santiago, Isabela & Fernandina | 7 | 1,82 |
Santiago, Isabela & Fernandina | 7 | 2,08 |
Santiago, Isabela, Fernandina & SW | 11 | 2,86 |
Santiago & Südosten | 6 | 1,56 |
Süd- & Zentral-Galapagos | 10 | 2,6 |
Süd-, Mittel- und Nord-Galapagos | 8 | 2,08 |
Südost-Route | 8 | 2,08 |
Südost-Route | 5 | 1,3 |
Südost- und Nordwest-Galápagos-Kreuzfahrt | 12 | 1,72 |
Südosten & Zentrum | 4 | 1,04 |
Südosten & Zentrum | 6 | 1,56 |
Südosten & Zentrum Galápagos | 5 | 1,3 |
Südosten & Zentrum | 8 | 2,08 |
Südosten & Zentrum | 5 | 1,3 |
Southeast, Center & Genovesa | 10 | 2,6 |
Südosten, Zentrum & Genovesa | 8 | 2,08 |
Süden, Osten & Zentrum | 8 | 2,08 |
Der Südosten der Galapagos | 7 | 1,82 |
Südost & Floreana Galápagos-Kreuzfahrt | 8 | 1,72 |
Südost-Galapagos | 8 | 2,08 |
Südost-Galapagos | 4 | 1,04 |
Südost-Galapagos | 5 | 1,3 |
Southeast Galápagos | 6 | 1,56 |
Süd- und Ost-Galapagos-Kreuzfahrt | 5 | 1,3 |
Der Südosten der Galapagos | 8 | 2,08 |
Der Südosten der Galapagos | 8 | 2,08 |
Der Südosten der Galapagos | 4 | 1,04 |
Südost-Galápagos-Kreuzfahrt | 5 | 1,04 |
Der Südosten der Galapagos | 8 | 2,08 |
Der Südosten der Galapagos | 5 | 1,04 |
Der Südosten der Galapagos | 8 | 2,08 |
Der Südosten der Galapagos | 5 | 1,3 |
Der Südosten der Galapagos | 5 | 1,3 |
Der Südosten der Galapagos | 5 | 1,3 |
Der Südosten der Galapagos | 4 | 1,04 |
Der Südosten der Galapagos | 4 | 1,04 |
Der Südosten der Galapagos | 6 | 1,56 |
Der Südosten der Galapagos | 4 | 1,04 |
Der Südosten der Galapagos | 4 | 1,04 |
Der Südosten der Galapagos | 4 | 1,04 |
Southeast Galápagos Cruise | 5 | 1,3 |
Der Südosten der Galapagos | 6 | 1,56 |
Der Südosten der Galapagos | 5 | 1,3 |
Der Südosten der Galapagos | 6 | 1,56 |
Der Südosten der Galapagos | 6 | 1,56 |
Der Südosten der Galapagos | 4 | 1,04 |
Der Südosten der Galapagos | 5 | 1,3 |
Süden & Osten der Galapagos | 7 | 1,82 |
Süden & Osten der Galapagos | 8 | 2,08 |
Südosten & Genovesa | 8 | 2,08 |
Südosten + Genovesa (Charter-Route) | 8 | 2,08 |
Südost-Inseln Galápagos-Kreuzfahrt | 4 | 1,72 |
Südosten & Norden | 10 | 2,6 |
Südost- & Nord-Galapagos | 10 | 2,6 |
Südost- & Nord-Galapagos | 10 | 2,6 |
Südosten & Nordwesten | 11 | 2,86 |
Südosten & Nordwesten | 15 | 3,9 |
Südosten & Nordwesten | 15 | 3,9 |
Südosten & Nordwesten | 13 | 3,38 |
Südosten & Nordwesten | 13 | 3,38 |
Südosten & Nordwesten | 12 | 3,12 |
Südosten & Nordwesten | 15 | 3,9 |
Südosten & Nordwesten | 15 | 3,9 |
Südosten bis Genovesa | 8 | 2,08 |
Südosten bis Nordwesten | 8 | 2,08 |
Südost- & West-Galapagos | 12 | 3,12 |
Südost- & West-Galapagos | 11 | 2,86 |
Süden & Zentrum der Galapagos | 8 | 2,08 |
Südliche, zentrale, nördliche und westliche Inseln | 15 | 1,82 |
Süden, Zentrum, Nord & Westen | 12 | 3,12 |
Süden, Zentrum, Nord & Westen | 12 | 3,12 |
Südliche Galápagosinseln | 7 | 1,04 |
Die südlichen Galapagosinseln | 4 | 1,04 |
Die südlichen Galapagosinseln | 4 | 1,04 |
Die südlichen Galapagosinseln | 8 | 2,08 |
Die südlichen Galapagosinseln | 5 | 1,3 |
Die südlichen Galapagosinseln | 5 | 1,3 |
Die südlichen Galapagosinseln | 5 | 1,3 |
Die südlichen Galapagosinseln | 4 | 1,04 |
Die südlichen Galapagosinseln | 8 | 2,08 |
Die südlichen Galapagosinseln | 5 | 1,3 |
Die südlichen Galapagosinseln | 5 | 1,3 |
Südliche Inseln | 4 | 1,82 |
Südliche Inseln Galápagos Kreuzfahrt | 4 | 1,82 |
Südliche Galapagos-Kreuzfahrt | 8 | 2,08 |
Südliche & Nördliche Inseln Galápagos-Kreuzfahrt | 7 | 2,6 |
Südliche & Nördliche Inseln Galápagos-Kreuzfahrt | 7 | 2,6 |
Südliche, nördliche und westliche Inseln | 11 | 1,82 |
Süden & Westen der Galapagos | 11 | 2,86 |
Südliche & westliche Galápagos-Kreuzfahrt | 11 | 2,08 |
Südliche und westliche Inseln | 11 | 1,72 |
Der Süden der Galapagos | 7 | 1,82 |
Der Südwesten der Galapagos | 8 | 2,08 |
Der Südwesten der Galapagos | 8 | 2,08 |
Der Südwesten der Galapagos | 5 | 1,3 |
Südwest Galapagos-Kreuzfahrt | 8 | 2,08 |
Südwesten & Nord-Galapagos | 10 | 2,6 |
Südwesten & Nord-Galapagos | 9 | 2,34 |
Die absolute Galapagos-Kreuzfahrt | 15 | 3,9 |
Das gesamte Galapagos-Archipel | 8 | 2,08 |
Das vollständige Galapagos-Erlebnis | 11 | 2,86 |
Der Westen der Galapagos-Inseln | 6 | 1,56 |
Das gesamte Galapagos-Archipel | 15 | 3,9 |
Das gesamte Galapagos-Archipel | 15 | 3,9 |
Schätze der Galapagos: Westen & Zentrum | 11 | 2,86 |
Ultimate Galapagos (zentral) | 8 | 2,08 |
West- und Südost-Galapagos | 11 | 2,86 |
Westen, Zentrum & Süd-Galapagos | 11 | 2,86 |
West, Central & East Galápagos | 8 | 2,08 |
West- & Zentral-Galápagos | 8 | 2,08 |
West & Zentrum (Quito nach Quito) | 10 | 2,6 |
Westen & Osten: Complete Galapagos | 15 | 3,9 |
Westen & Osten der Galapagos | 15 | 3,9 |
Westliche & Östliche Inseln Galápagos | 15 | 1,72 |
West, Ost- und Süd-Galapagos | 12 | 3,12 |
West, Ost- und Süd-Galapagos | 12 | 3,12 |
Westliche und zentrale Galapagosinseln | 8 | 2,08 |
Westliche, zentrale und östliche Inseln Galápagos | 9 | 1,82 |
Westliche, zentrale, östliche und südliche Inseln | 12 | 1,82 |
Westliche Charter-Route | 8 | 2,08 |
West- & Östliche Galapagosinseln | 12 | 3,12 |
West- & Östliche Galapagosinseln | 8 | 2,08 |
West- & Östliche Galapagosinseln | 8 | 2,08 |
Die westlichen Galapagosinseln | 5 | 1,3 |
Western Galapagos Cruise | 6 | 1,3 |
Westliche Galapagos-Kreuzfahrt | 8 | 2,08 |
Westliche Galapagos-Kreuzfahrt | 5 | 1,3 |
Westliche Galapagos-Kreuzfahrt | 6 | 1,56 |
Westliche Galapagos-Kreuzfahrt | 5 | 1,3 |
Westliche Galapagos-Kreuzfahrt | 8 | 2,08 |
Westliche Galapagos-Kreuzfahrt | 8 | 2,08 |
Westliche Galapagos-Kreuzfahrt | 7 | 1,82 |
Westliche Galapagos-Kreuzfahrt | 5 | 1,3 |
Westliche Galapagos-Kreuzfahrt | 8 | 2,08 |
Westliche Galapagos-Kreuzfahrt | 5 | 1,3 |
Westliche Inseln Galápagos | 8 | 1,72 |
Westliche Inseln | 5 | 2,6 |
Westliche Inseln Galápagos | 8 | 1,72 |
