Tourisme durable aux Galapagos
Notre engagement en matière de durabilité écologique et sociale
Notre vision d'un tourisme durable
Nous aimons les écosystèmes vierges et la faune fascinante des Galápagos. Le tourisme durable fait partie de notre ADN, et ce qui suit explique comment nous faisons notre part pour un voyage plus écologique.
Votre voyage contribue au projet de conservation holistique de Ventura
Une partie du prix de votre voyage est allouée au projet de conservation de Ventura TRAVEL, une initiative mise en œuvre par la Fondation V Social et ayant commencé en 2024. Le projet de conservation collabore avec la population locale pour leur donner la propriété de leur territoire, protéger l'environnement grâce à des efforts de reboisement et de régénération, et préparer la communauté à prendre en charge le projet d’ici les 5 prochaines années. Ensemble, nous créons quelque chose d'exceptionnel. Restez à l'affût pour en savoir plus sur la manière dont vous apportez une contribution unique et positive dans le secteur du tourisme.
Le tourisme aide-t-il ou nuit-il aux îles Galápagos ?
Nous aimons les écosystèmes vierges et la faune fascinante des Galápagos. Le tourisme durable fait partie de notre ADN, et ce qui suit explique comment nous faisons notre part pour un voyage plus écologique.
Chaque visiteur des îles Galápagos doit s'acquitter d'un droit d'entrée de 100 dollars dans le parc national, qui rapporte à lui seul plus de 20 millions de dollars pour contribuer au maintien de ce vaste parc national et de ce sanctuaire marin, tous deux indispensables pour protéger les Galápagos des navires de pêche et de chasse à la baleine internationaux. En outre, plus les gens visitent les Galápagos, plus ils peuvent partager leurs histoires et l'importance de la conservation des îles et de l'océan dans son ensemble. D'un autre côté, l'activité touristique nécessite une infrastructure locale importante : davantage de personnes doivent vivre aux Galápagos pour travailler dans les magasins, les hôtels et les restaurants, ce qui signifie qu'il faut construire davantage de logements, installer davantage de systèmes d'approvisionnement en eau et produire davantage de déchets.
De plus, comme les îles Galápagos sont très isolées, tous les produits doivent être importés par de grands cargos et tous les déchets doivent être expédiés, ce qui implique une augmentation du trafic maritime et de la consommation de carburant. Les deux sont donc vrais : le tourisme contribue à la protection des îles, mais il leur nuit aussi.
Tourisme durable sur un bateau de croisière - est-ce même possible ?
Il est important de se rappeler que les "navires de croisière" aux Galápagos n'ont pas grand-chose en commun avec ce que l'on pense généralement lorsqu'on évoque une croisière. La plupart de nos navires sont en fait des yachts ou des catamarans qui ne transportent pas plus de 16 passagers et ont un équipage d'environ six personnes. Même nos plus grands navires ne transportent que 100 passagers, un simple yacht en comparaison avec les grands paquebots de croisière du monde. En même temps, nous surveillons les émissions causées par les navires et les services à la destination, et nous nous efforçons continuellement de les minimiser.
Cliquez ici pour connaître le nombre exact de tonnes de CO2 par voyage.
Nom du circuit | Durée du voyage | Tonnes de voyage |
---|---|---|
Adventure Route | 8 | 2,08 |
Adventure Route | 5 | 1,3 |
Adventure Route | 4 | 1,04 |
De Baltra à San Cristóbal | 8 | 2,08 |
Sur les traces de Darwin et plus loin | 8 | 2,08 |
Grande croisière de Galápagos | 15 | 3,9 |
Grande croisière de Galápagos | 15 | 3,9 |
Grande croisière de Galápagos | 8 | 2,08 |
Croisière Centre & Est Galápagos | 4 | 1,3 |
Croisière Centre & Est Galápagos | 4 | 1,72 |
Croisière dans le centre et l'est des Galápagos | 4 | 1,72 |
Centre, Est & Genovesa | 8 | 2,08 |
Centre & Est (Quito à Quito) | 10 | 2,6 |
Centre & Española | 4 | 1,04 |
Centre, Floreana & Fernandina | 7 | 1,82 |
Centre & Floreana | 4 | 1,04 |
Centre & Floreana | 4 | 1,04 |
Centre, Genovesa et Ouest | 10 | 2,6 |
Centre, Genovesa, Est | 4 | 1,04 |
Centre, Genoveesa & Santiago | 10 | 2,6 |
Centre, Genoveesa & Santiago | 5 | 1,3 |
Centre, Genoveesa & Santiago | 15 | 3,9 |
Centre & Nord des Galápagos | 5 | 1,3 |
Centre, San Cristobal & Genovesa | 5 | 1,04 |
Centre & Santiago | 5 | 1,3 |
Centre, Santiago & Floreana | 8 | 2,08 |
Centre et Sud-est des Galápagos | 5 | 1,3 |
Centre et Sud-est des Galápagos | 8 | 2,08 |
Centre, Sud-est et Genovesa | 10 | 2,6 |
Croisière au centre, au sud et au nord des Galápagos | 11 | 1,04 |
Croisière au centre, au sud et à l'ouest des Galápagos | 11 | 1,04 |
Croisière au centre, au sud et à l'ouest des Galápagos | 7 | 2,08 |
Croisière au centre, au sud et à l'ouest des Galápagos | 11 | 1,3 |
Centre & Est des Galápagos | 8 | 2,08 |
Îles centrales et orientales Galápagos | 5 | 2,6 |
Îles centrales et orientales | 5 | 2,6 |
Îles du Centre et de l'Est | 5 | 1,72 |
Galápagos centraux, orientaux et méridionaux | 8 | 2,08 |
Îles du centre, de l'est et du sud | 8 | 2,6 |
Îles du centre, de l'est et du sud | 8 | 2,6 |
Îles centrales, orientales, méridionales et septentrionales | 11 | 1,82 |
Centre & Est des Galápagos | 10 | 2,6 |
Galápagos Central, Est & Sud | 10 | 2,6 |
Le centre des îles Galápagos | 4 | 1,04 |
Galápagos centraux (1 nuit à l'hôtel) | 5 | 1,3 |
Le centre des îles Galápagos | 7 | 1,82 |
Le centre des îles Galápagos | 7 | 1,82 |
Le centre des îles Galápagos | 4 | 1,04 |
Le centre des îles Galápagos | 4 | 1,04 |
Le centre des îles Galápagos | 5 | 1,3 |
Le centre des îles Galápagos | 5 | 1,3 |
Galápagos Central et Genovesa | 8 | 2,08 |
Galápagos Central et Genovesa | 5 | 1,3 |
Galápagos Central & San Cristobal | 5 | 1,3 |
Centre & Genovesa | 5 | 1,3 |
Centre & Genovesa | 4 | 1,04 |
Îles centrales Galápagos | 4 | 1,04 |
Galápagos Central, Nord et Est | 8 | 2,08 |
Croisière dans le centre, le nord et le sud des Galápagos | 9 | 1,3 |
Centre & Nord des Galápagos | 4 | 1,04 |
Centre & Nord des Galápagos | 4 | 1,04 |
Centre & Nord des Galápagos | 4 | 1,04 |
Croisière dans le centre et le nord des Galápagos | 5 | 1,3 |
Le centre des îles Galápagos | 5 | 1,3 |
Croisière dans le centre et le nord des Galápagos | 5 | 1,3 |
Galápagos centraux, Nord et Ouest | 8 | 2,08 |
Galápagos Central et Nord-ouest | 10 | 2,6 |
Galápagos Central et Nord-ouest | 8 | 2,08 |
Centre, Nord, Est & Ouest | 11 | 2,86 |
Centre & San Cristóbal | 5 | 1,3 |
Centre & Sud-est | 8 | 2,08 |
Galápagos Central, Sud et Est | 10 | 2,6 |
Centre & Sud des Galápagos | 6 | 1,56 |
Centre & Galápagos occidentaux | 8 | 2,08 |
Le centre-ouest des Galápagos | 5 | 1,3 |
Le centre-ouest des Galápagos | 8 | 2,08 |
Croisière aux Galápagos centrales et occidentales | 7 | 1,3 |
Centre & Est des Galápagos | 8 | 2,08 |
Centre & Sud des Galápagos | 8 | 2,08 |
Galápagos Classique: Sud | 8 | 2,08 |
Galápagos Classique: Sud & Est | 8 | 2,08 |
11 jours : Galápagos centrales, septentrionales et méridionales | 11 | 2,08 |
Croisière complète des Galápagos | 17 | 4,42 |
Croisière complète des Galápagos | 8 | 2,08 |
Croisière complète des Galápagos | 17 | 4,42 |
Croisière en boucle aux Galápagos | 15 | 2,08 |
Croisière en boucle aux Galápagos | 15 | 1,72 |
Croisière en boucle aux Galápagos | 15 | 2,08 |
Croisière complète des Galápagos | 15 | 3,9 |
Croisière complète des Galápagos | 15 | 3,9 |
Croisière complète des Galápagos | 15 | 3,9 |
Croisière complète des Galápagos | 15 | 3,9 |
Croisière complète des Galápagos | 15 | 3,9 |
Croisière complète des Galápagos | 15 | 3,9 |
Croisière complète des Galápagos | 15 | 3,9 |
Croisière complète des Galápagos | 15 | 3,9 |
Complete Loop of the Galápagos | 15 | 3,9 |
Croisière complète des Galápagos | 15 | 3,9 |
Croisière complète des Galápagos | 15 | 3,9 |
Croisière complète des Galápagos | 15 | 3,9 |
Croisière complète des Galápagos | 15 | 3,9 |
Croisière complète des Galápagos | 15 | 1,82 |
Croisière complète des Galápagos | 15 | 3,9 |
Croisière complète des Galápagos | 15 | 3,9 |
Croisière complète des Galápagos | 15 | 3,9 |
Croisière complète des Galápagos | 15 | 3,9 |
Croisière complète des Galápagos | 15 | 3,9 |
Itinéraire Explorateur | 5 | 1,3 |
Itinéraire Explorateur | 4 | 1,04 |
Discovery Route | 7 | 1,82 |
Plongée à Darwin & Wolf | 8 | 2,08 |
Est, Centre et Genovesa | 6 | 1,3 |
Est, Centre et Genovesa | 5 | 1,3 |
Galápagos Est & Central | 5 | 1,3 |
Galápagos Est, Centre & Ouest | 10 | 2,6 |
East et Centre des Galápagos | 4 | 1,04 |
Croisière aux Galápagos orientales | 8 | 2,08 |
Croisière aux Galápagos orientales | 4 | 1,04 |
Croisière aux Galápagos orientales | 5 | 1,3 |
Croisière aux Galápagos orientales | 5 | 1,3 |
Croisière aux Galápagos orientales | 7 | 1,82 |
Croisière aux Galápagos orientales | 4 | 1,04 |
Croisière aux Galápagos orientales | 5 | 1,3 |
Croisière aux Galápagos orientales | 8 | 2,08 |
Est, Sud, Centre & Nord | 11 | 2,86 |
Est, Sud, Centre & Nord | 11 | 2,86 |
Est et Sud des Galápagos | 8 | 2,08 |
Est et Sud des Galápagos | 8 | 2,08 |
Galápagos Croisière à l'Est | 8 | 2,08 |
Galápagos Croisière à l'Est | 4 | 1,04 |
East, Genovesa & Bartolome | 7 | 1,82 |
Îles de l'Est Galápagos | 8 | 1,72 |
Galápagos Est & Nord-ouest | 8 | 2,08 |
Est, Nord-ouest et Sud-est | 11 | 2,86 |
Croisière à l'est, au sud et au nord des Galápagos | 8 | 2,08 |
Galápagos Est à l'Ouest | 11 | 2,86 |
Galápagos Est à l'Ouest | 5 | 1,3 |
Galápagos Est à l'Ouest | 15 | 1,82 |
Croisière d'est en ouest aux Galápagos | 14 | 2,08 |
East & West Galápagos | 15 | 3,9 |
Îles de l'Est et de l'Ouest Galápagos | 15 | 1,72 |
Route de Fernandina | 8 | 2,08 |
Route de Fernandina | 6 | 1,56 |
Route de Fernandina | 8 | 2,08 |
Route de Fernandina | 6 | 1,56 |
Fernandina, San Cristobal & Sud-ouest | 11 | 2,86 |
Floreana & Española | 4 | 1,04 |
Sur les traces de Darwin | 8 | 2,08 |
Des pieds du passé | 8 | 2,08 |
De l'Est au Nord des Galápagos | 8 | 2,08 |
De l'Est à Ouest des Galápagos | 8 | 2,08 |
De l'Est à Ouest des Galápagos | 8 | 2,08 |
De Nord-ouest au Sud-est des Galápagos | 11 | 2,86 |
Croisière d'ouest en est aux Galápagos | 15 | 2,08 |
Circuit complèt des Galápagos | 15 | 3,9 |
Full Galápagos Loop | 15 | 3,9 |
Itinéraire complet Nord-ouest + Sud-est | 15 | 2,08 |
Full Loop NW+SE | 15 | 3,9 |
Itinéraire complet Nord-ouest + Sud-est | 15 | 3,9 |
Expédition à Galápagos | 15 | 3,9 |
Itinéraire complet Galápagos | 15 | 3,9 |
Itinéraire complet Galápagos | 15 | 3,9 |
Itinéraire complet Galápagos | 9 | 2,34 |
Itinéraire complet Galápagos | 15 | 3,9 |
Expédition à Galápagos | 15 | 3,9 |
Itinéraire complet Galápagos | 15 | 3,9 |
Expédition à Galápagos | 15 | 3,9 |
Boucle complète SE+NW | 15 | 1,72 |
Full Loop SE+NW | 15 | 3,9 |
La route complète Sud-est + Nord-ouest | 15 | 3,9 |
Super tournée: Est & Ouest-Galápagos | 15 | 3,9 |
Super tournée: Ouest & Est-Galápagos | 15 | 3,9 |
Galápagos Adventure (Nord) | 5 | 1,3 |
Galápagos en un coup d'œil (Sud) | 4 | 1,04 |
Galápagos Discovery Route | 8 | 2,08 |
Galápagos Croisière de plongée | 8 | 2,08 |
Galápagos Croisière de plongée | 8 | 2,08 |
Galápagos Croisière de plongée | 11 | 2,86 |
Galápagos Croisière de plongée | 8 | 2,08 |
Galápagos Croisière de plongée | 8 | 2,08 |
Galápagos Croisière de plongée | 8 | 2,08 |
Galápagos Croisière de plongée | 8 | 2,08 |
Galápagos Croisière de plongée | 8 | 2,08 |
Galápagos Croisière de plongée | 8 | 2,08 |
Galápagos Croisière de plongée | 8 | 2,08 |
Galápagos Croisière de plongée (élargi) | 11 | 2,86 |
Galápagos Rencontre (centre) | 4 | 1,04 |
Galápagos Rencontre (Sud) | 4 | 1,04 |
Explorateur des Galápagos: Centre | 5 | 1,3 |
Explorateur des Galápagos: Sud | 5 | 1,3 |
Galápagos Voyageur (Central) | 12 | 3,12 |
Genovesa & Galápagos centraux | 5 | 1,3 |
Genovesa, Centre & San Cristóbal | 5 | 1,3 |
Genovesa, Centre & San Cristóbal | 8 | 2,08 |
Genovesa, Española & Centre | 8 | 2,08 |
Genovesa & Floreana Galápagos | 6 | 1,56 |
Croisière Genovesa, Isabela et Fernandina aux Galápagos | 9 | 1,3 |
Route Genoveesa | 8 | 2,08 |
Route Genoveesa | 6 | 1,56 |
Route Genoveesa | 8 | 2,08 |
Route Genoveesa | 6 | 1,56 |
Genovesa & Santiago | 4 | 1,04 |
Genovesa & Santiago | 4 | 1,04 |
Genovesa & Santiago | 4 | 1,04 |
Genovesa, Sud-est & Nord-ouest | 12 | 3,12 |
Genovesa & Sud-est | 5 | 1,3 |
Genovesa & Sud-Est | 8 | 1,86 |
Genovesa & Sud-Est | 8 | 1,86 |
Genovesa & Galápagos du Sud-est | 8 | 2,08 |
Genovesa & Galápagos du Sud-est | 5 | 1,3 |
Genovesa et sud-est des Galápagos | 8 | 2,08 |
Genovesa & Galápagos du Sud-est | 8 | 2,08 |
Genovesa & Galápagos du Sud-est | 8 | 2,08 |
Genovesa & Galápagos du Sud-est | 8 | 2,08 |
Genovesa, Sud-est et Nord-ouest | 12 | 3,12 |
Genovesa, Sud-est et Nord-ouest | 15 | 3,9 |
Genovesa & Ouest Galápagos | 8 | 2,08 |
Genvoesa & Sud-est | 8 | 2,08 |
Grande croisière de Galápagos | 15 | 3,9 |
Route de Galápagos intérieure | 8 | 2,08 |
Sur les traces de pirates et Darwin | 8 | 2,08 |
Isabela & Fernandina Route | 8 | 2,08 |
Isabela & Fernandina Route | 6 | 1,56 |
Isabela & Fernandina Route | 6 | 1,56 |
Croisière Isabela, Fernandina et Genovesa aux Galápagos | 12 | 2,08 |
Isabela, Fernandina & Genovesa Island | 12 | 1,72 |
Isabela, Fernandina, Santiago | 5 | 1,3 |
Isabela, Floreana & Española | 8 | 2,08 |
Isabela & Santiago | 8 | 2,08 |
Galápagos Isabela & Santiago | 6 | 1,56 |
Isabela & Santiago & Sud-est | 11 | 2,86 |
Isabela et les îles de l'Ouest | 8 | 1,72 |
Terre & Mer: Centre & Est | 7 | 1,82 |
Terre & Mer: Centre & Est | 10 | 2,6 |
Land & Sea: Central Galápagos | 7 | 1,82 |
Expédition à Galápagos Est | 8 | 2,08 |
Expédition à Galápagos Ouest | 8 | 2,08 |
Croisière dans le monde naturel Galápagos | 5 | 1,3 |
Croisière dans le monde naturel Galápagos | 4 | 1,04 |
Croisière dans le monde naturel Galápagos | 8 | 2,08 |
Nord et Centre des Galápagos | 4 | 1,04 |
Galápagos du Sud et Central | 5 | 1,3 |
Nord et Centre des Galápagos | 5 | 1,3 |
Nord et Centre des Galápagos | 4 | 1,04 |
Nord et Centre des Galápagos | 7 | 1,82 |
Nord, Centre & Sud des Galápagos | 8 | 2,08 |
Galápagos Nord, Central et Sud | 10 | 2,6 |
Nord, Central, Est et Ouest | 11 | 2,86 |
Le Nord-est des Galápagos | 11 | 2,86 |
Le nord des îles Galápagos | 5 | 1,3 |
Le Nord des îles Galápagos | 5 | 1,3 |
Le Nord des îles Galápagos | 5 | 1,3 |
Le Nord des îles Galápagos | 8 | 2,08 |
Le Nord des îles Galápagos | 5 | 1,3 |
Galápagos Adventure (Nord) | 8 | 2,08 |
Îles du Nord | 4 | 1,82 |
Îles du Nord | 4 | 1,82 |
Galápagos du Nord, de l'Ouest, du Centre et de Genovesa | 11 | 2,08 |
Îles du Nord, de l'Ouest, du Centre et de l'Est | 15 | 1,82 |
Îles du Nord, de l'Ouest, du Centre et de l'Est | 12 | 1,82 |
Îles Galápagos du Nord et de l'Ouest | 8 | 2,08 |
Îles du Nord et de l'Ouest Galápagos | 8 | 1,82 |
Îles du Nord et de l'Ouest Galápagos | 8 | 1,82 |
Route dans le Nord des Galápagos | 5 | 1,3 |
Route dans le Nord des Galápagos | 5 | 1,3 |
Nord, Nord-ouest et Floreana | 11 | 2,86 |
Galápagos Nord et Nord-ouest | 12 | 3,12 |
Nord, Santiago, Isabela & Fernandina | 11 | 2,86 |
Nord et sud-est des Galápagos | 8 | 2,08 |
Croisière Nord, Sud et Ouest des Galápagos | 11 | 2,08 |
Croisière Nord, Sud et Ouest des Galápagos | 12 | 2,08 |
Le Nord-ouest des Galápagos | 8 | 2,08 |
Nord, Ouest & Centre | 8 | 2,08 |
Galápagos Nord, occidental et Central | 10 | 2,6 |
Nord-ouest, Floreana & Est | 11 | 2,86 |
Nord-ouest, Floreana & Est | 11 | 2,86 |
Le Nord-ouest des Galápagos | 8 | 2,08 |
Le Nord-ouest des Galápagos | 6 | 1,56 |
Le Nord-ouest des Galápagos | 5 | 1,3 |
Le Nord-ouest des Galápagos | 8 | 2,08 |
Le Nord-ouest des Galápagos | 8 | 2,08 |
Le Nord-ouest des Galápagos | 8 | 2,08 |
Le Nord-ouest des Galápagos | 8 | 2,08 |
Le Nord-ouest des Galápagos | 8 | 2,08 |
Le Nord-ouest des Galápagos | 8 | 2,08 |
Le Nord-ouest des Galápagos | 8 | 2,08 |
Le Nord-ouest des Galápagos | 6 | 1,56 |
Croisière Nord-Ouest des Galápagos | 8 | 2,08 |
Le Nord-ouest des Galápagos | 6 | 1,56 |
Le Nord-ouest des Galápagos | 10 | 2,6 |
Le Nord-ouest des Galápagos | 5 | 1,3 |
Le Nord-ouest des Galápagos | 8 | 2,08 |
Le Nord-ouest des Galápagos | 8 | 2,08 |
Northwest + Genovesa | 11 | 2,86 |
Nord-ouest + Genovesa | 11 | 2,86 |
Nord-Ouest + Genovesa | 11 | 1,3 |
Nord-ouest + Genovesa | 11 | 2,86 |
Nord-ouest, Genovesa & Est | 11 | 2,86 |
Nord-ouest, Genovesa et Sud-est | 15 | 3,9 |
Nord-ouest et San Cristóbal | 10 | 2,6 |
Nord-ouest et Sud-est | 11 | 2,86 |
Galápagos du Nord-ouest et du Sud-est | 11 | 2,86 |
Route autour des îles extérieures | 8 | 2,08 |
Galápagos Purs | 8 | 2,08 |
San Cristóbal & Floreana | 4 | 1,04 |
San Cristóbal & Floreana | 4 | 1,04 |
De San Cristóbal à Baltra | 8 | 2,08 |
Santa Cruz & Isabela | 4 | 1,04 |
Santa Cruz & Isabela | 5 | 1,3 |
Santiago & Genovesa | 5 | 1,3 |
Santiago & Genovesa | 6 | 1,56 |
Santiago, Isabela & Fernandina | 7 | 2,08 |
Santiago, Isabela & Fernandina | 7 | 1,82 |
Santiago, Isabela, Fernandina & Sud-ouest | 11 | 2,86 |
Santiago & Sud-est | 6 | 1,56 |
Galápagos du Sud et Central | 10 | 2,6 |
Sud, milieu et Nord-Galápagos | 8 | 2,08 |
Route Sud-est | 8 | 2,08 |
Route Sud-est | 5 | 1,3 |
Croisière au sud-est et au nord-ouest des Galápagos | 12 | 1,72 |
Sud-est et Centre | 4 | 1,04 |
Sud-est et centre des Galápagos | 5 | 1,3 |
Sud-est et Centre | 5 | 1,3 |
Sud-est et Centre | 6 | 1,56 |
Sud-est et Centre | 8 | 2,08 |
Southeast, Center & Genovesa | 10 | 2,6 |
Sud-est, Centre et Genovesa | 8 | 2,08 |
Sud, Est & Centre | 8 | 2,08 |
Le Sud-est des Galápagos | 7 | 1,82 |
Croisière Galápagos Sud-Est & Floreana | 8 | 1,72 |
Galápagos du Sud-est | 8 | 2,08 |
Galápagos du Sud-est | 5 | 1,3 |
Southeast Galápagos | 6 | 1,56 |
Galápagos du Sud-est | 4 | 1,04 |
Croisière Sud et Est des Galápagos | 5 | 1,3 |
Le Sud-est des Galápagos | 8 | 2,08 |
Southeast Galápagos Cruise | 5 | 1,3 |
Le Sud-est des Galápagos | 8 | 2,08 |
Le Sud-est des Galápagos | 4 | 1,04 |
Le Sud-est des Galápagos | 5 | 1,3 |
Le Sud-est des Galápagos | 4 | 1,04 |
Le Sud-est des Galápagos | 8 | 2,08 |
Le Sud-est des Galápagos | 4 | 1,04 |
Croisière dans le sud-est des Galápagos | 5 | 1,04 |
Le Sud-est des Galápagos | 5 | 1,3 |
Le Sud-est des Galápagos | 6 | 1,56 |
Le Sud-est des Galápagos | 5 | 1,3 |
Le Sud-est des Galápagos | 4 | 1,04 |
Le Sud-est des Galápagos | 6 | 1,56 |
Le Sud-est des Galápagos | 5 | 1,04 |
Le Sud-est des Galápagos | 4 | 1,04 |
Le Sud-est des Galápagos | 4 | 1,04 |
Le Sud-est des Galápagos | 8 | 2,08 |
Le Sud-est des Galápagos | 6 | 1,56 |
Le Sud-est des Galápagos | 5 | 1,3 |
Le Sud-est des Galápagos | 4 | 1,04 |
Le Sud-est des Galápagos | 6 | 1,56 |
Le Sud-est des Galápagos | 5 | 1,3 |
Sud & Est des Galápagos | 8 | 2,08 |
Sud & Est des Galápagos | 7 | 1,82 |
Sud-est et Genovesa | 8 | 2,08 |
Sud-est + Genovesa (Route charter) | 8 | 2,08 |
Croisière dans les îles du sud-est des Galápagos | 4 | 1,72 |
Sud-est et Nord | 10 | 2,6 |
Galápagos du Sud-est et du Nord | 10 | 2,6 |
Galápagos du Sud-est et du Nord | 10 | 2,6 |
Sud-est et Nord-ouest | 15 | 3,9 |
Sud-est et Nord-ouest | 13 | 3,38 |
Sud-est et Nord-ouest | 13 | 3,38 |
Sud-est et Nord-ouest | 15 | 3,9 |
Sud-est et Nord-ouest | 11 | 2,86 |
Sud-est et Nord-ouest | 15 | 3,9 |
Sud-est et Nord-ouest | 12 | 3,12 |
Sud-est et Nord-ouest | 15 | 3,9 |
Sud-est jusqu'à Genovesa | 8 | 2,08 |
Sud-est à Nord-ouest | 8 | 2,08 |
Sud-est et Ouest-Galápagos | 12 | 3,12 |
Sud-est et Ouest-Galápagos | 11 | 2,86 |
Sud & Centre des Galápagos | 8 | 2,08 |
Îles du Sud, du Centre, du Nord et de l'Ouest | 15 | 1,82 |
Sud, Centre, Nord et Ouest | 12 | 3,12 |
Sud, Centre, Nord et Ouest | 12 | 3,12 |
Galápagos du Sud | 7 | 1,04 |
Les îles Galápagos du Sud | 8 | 2,08 |
Les îles Galápagos du Sud | 4 | 1,04 |
Les îles Galápagos du Sud | 5 | 1,3 |
Les îles Galápagos du Sud | 5 | 1,3 |
Les îles Galápagos du Sud | 4 | 1,04 |
Les îles Galápagos du Sud | 5 | 1,3 |
Les îles Galápagos du Sud | 8 | 2,08 |
Les îles Galápagos du Sud | 4 | 1,04 |
Les îles Galápagos du Sud | 5 | 1,3 |
Les îles Galápagos du Sud | 5 | 1,3 |
Îles du Sud | 4 | 1,82 |
Croisière dans les îles du Sud des Galápagos | 4 | 1,82 |
Croisière du Sud des Galápagos | 8 | 2,08 |
Croisière aux îles du Sud et du Nord des Galápagos | 7 | 2,6 |
Croisière aux îles du Sud et du Nord des Galápagos | 7 | 2,6 |
Îles du Sud, du Nord et de l'Ouest | 11 | 1,82 |
Sud & Ouest des Galápagos | 11 | 2,86 |
Croisière dans le sud et l'ouest des Galápagos | 11 | 2,08 |
Îles du Sud et de l'Ouest | 11 | 1,72 |
Le Sud des Galápagos | 7 | 1,82 |
Le Sud-ouest des Galápagos | 8 | 2,08 |
Le Sud-ouest des Galápagos | 5 | 1,3 |
Le Sud-ouest des Galápagos | 8 | 2,08 |
Croisière Sud-ouest des Galápagos | 8 | 2,08 |
Galápagos du Sud-ouest et du Nord | 9 | 2,34 |
Galápagos du Sud-ouest et du Nord | 10 | 2,6 |
La croisière absolue des Galápagos | 15 | 3,9 |
L'archipel des Galápagos entier | 8 | 2,08 |
L'expérience complète des Galápagos | 11 | 2,86 |
l'Ouest des îles Galápagos | 6 | 1,56 |
L'archipel des Galápagos entier | 15 | 3,9 |
L'archipel des Galápagos entier | 15 | 3,9 |
Trésors de Galápagos: Ouest & Centre | 11 | 2,86 |
Galápagos Ultimes (Central) | 8 | 2,08 |
Galápagos Ouest et Sud-est | 11 | 2,86 |
Ouest, Centre & Galápagos du Sud | 11 | 2,86 |
West, Central & East Galápagos | 8 | 2,08 |
Ouest et Centre des Galápagos | 8 | 2,08 |
West & Centre (Quito à Quito) | 10 | 2,6 |
West & Est: Galápagos Complets | 15 | 3,9 |
Ouest et Est des Galápagos | 15 | 3,9 |
Îles Ouest et Est Galápagos | 15 | 1,72 |
Galápagos Ouest, orientale et Sud | 12 | 3,12 |
Galápagos Ouest, orientale et Sud | 12 | 3,12 |
Îles Galápagos occidentales et Centrales | 8 | 2,08 |
Îles occidentales, centrales et orientales Galápagos | 9 | 1,82 |
Îles occidentales, centrales, orientales et méridionales | 12 | 1,82 |
Route de la Charte occidentale | 8 | 2,08 |
Îles Galápagos Ouest et orientales | 12 | 3,12 |
Îles Galápagos Ouest et orientales | 8 | 2,08 |
Îles Galápagos Ouest et orientales | 8 | 2,08 |
Les îles de l'Ouest | 5 | 1,3 |
Croisière dans les Galápagos occidentales | 5 | 1,3 |
Croisière dans les Galápagos occidentales | 6 | 1,56 |
Croisière dans les Galápagos occidentales | 5 | 1,3 |
Croisière dans les Galápagos occidentales | 8 | 2,08 |
Croisière dans les Galápagos occidentales | 5 | 1,3 |
Croisière dans les Galápagos occidentales | 8 | 2,08 |
Croisière dans les Galápagos occidentales | 8 | 2,08 |
Croisière dans les Galápagos occidentales | 7 | 1,82 |
Croisière dans les Galápagos occidentales | 5 | 1,3 |
Croisière dans les Galápagos occidentales | 8 | 2,08 |
Îles occidentales Galápagos | 8 | 1,72 |
Îles occidentales Galápagos | 8 | 1,72 |
Îles occidentales | 5 | 2,6 |
Îles occidentales | 5 | 2,6 |
Ouest, North & Centre | 8 | 2,08 |
Western & Southern Islands Galápagos Cruise | 11 | 2,08 |
l'Ouest des Galápagos | 5 | 1,3 |
l'Ouest des Galápagos | 6 | 1,56 |
l'Ouest des Galápagos | 5 | 1,3 |
l'Ouest des Galápagos | 8 | 2,08 |
l'Ouest des Galápagos | 8 | 2,08 |
l'Ouest des Galápagos | 6 | 1,56 |
Ouest, Genovesa & Est | 12 | 3,12 |
Ouest et Genovesa | 11 | 2,86 |
Galápagos occidentaux, centraux et orientaux | 12 | 3,12 |
Galápagos occidentaux, centraux et orientaux | 11 | 2,86 |
Galápagos occidentaux, centraux et orientaux | 12 | 3,12 |
Ouest et au Nord des Galápagos | 9 | 2,34 |
West & South Galápagos Cruise | 8 | 2,08 |
Ouest, Sud & Genovesa | 12 | 3,12 |
De l'Ouest à l'Est | 10 | 2,6 |
De l'Ouest des Galápagos à l'Est | 10 | 2,6 |
De l'Ouest des Galápagos à l'Est | 6 | 1,56 |
De l'Ouest des Galápagos à l'Est | 15 | 1,72 |
Galápagos Sauvages 1 | 7 | 1,82 |
Votre voyage respecte les droits de l'homme.
Le respect des droits de l'homme dans le tourisme est une préoccupation majeure. En tant que membre actif de la Table Ronde sur les Droits de l'Homme dans le Tourisme depuis de nombreuses années, nous vérifions que, pour tous nos voyages, nos partenaires respectent les dispositions légales en matière de salaires et d'emploi, en particulier pour les jeunes. Nous soutenons également la campagne « Ne détourne pas le regard », qui vise à protéger les enfants dans leurs destinations de vacances contre la violence sexuelle et les abus.
Contribuez à préserver l'intégrité des îles Galápagos !
